Metallica Metals India is your trusted supplier of superior stainless steel Seamless 304 pipe. We provide excellent products, and our SS 304 Seamless Pipes are flawless. Our SS 304 seamless pipes are known for their exceptional corrosion resistance, durability, and versatility, making them ideal for various applications.
The SS 304 Seamless Pipe Price has been thoughtfully compiled to assist customers, carefully considering various factors such as raw materials, spare parts and freight. This table shows the pricing in feet each and calculates VAT and other taxes, ensuring transparency and ease of calculation for customers. Importantly, stainless steel 304 prices are competitive when compared with other pipe materials. However, while calculating the SS 304 pipe price per kg list, it is critical to consider the pipe's quality to guarantee a wise investment.
Our SS 304 Seamless Pipes are manufactured of high-quality stainless steel, which delivers superior performance and durability. Whether you work in the chemical, petrochemical, pharmaceutical, or food processing industries, our Stainless Steel 304 Price Per kg satisfies the highest ASME requirements, ensuring a reliable and cost-effective piping solution.
At Metallica Metals India, we understand the importance of competitive pricing without compromising quality. Our SS 304 Seamless Pipe pricing is cautiously curated to provide you with a satisfactory cost for your investment. We agree with transparency and fairness to ensure you get top-notch stainless steel products at a charge that fits your budget.
Why choose Metallica Metals India for SS 304 Seamless Pipes?
Trust Metallica Metals India for all your stainless steel needs. Contact us today to get a quote and experience the excellence of our SS 304 Seamless Pipes at a competitive price.
What quality standards do SS 304 Seamless Pipes adhere to?
SS 304 Seamless Pipes typically conform to international standards such as ASTM, ASME, DIN, and ISO, ensuring high quality and consistency.
How is the price of SS 304 Seamless Pipes determined?
SS 304 Seamless Pipes' price is influenced by size, thickness, quantity ordered, market demand, and supplier pricing policies.
Product Description | Price in Rs./KG |
15 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 432 |
15 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 432 |
15 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 432 |
15 NB SCH 160 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 467 |
15 NB SCH XXS ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 484 |
20 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 406 |
20 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 406 |
20 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 415 |
20 NB SCH 160 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 415 |
20 NB SCH XXS ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 484 |
25 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 372 |
25 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 372 |
25 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 380 |
25 NB SCH 160 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 397 |
25 NB SCH XXS ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 458 |
32 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 346 |
32 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 346 |
32 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 353 |
32 NB SCH 160 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 397 |
40 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 346 |
40 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 346 |
40 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 346 |
40 NB SCH 160 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 362 |
40 NB SCH XXS ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 458 |
50 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 346 |
50 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 346 |
50 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 346 |
50 NB SCH 160 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 397 |
50 NB SCH XXS ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 425 |
65 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 354 |
65 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 354 |
65 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 354 |
65 NB SCH 160 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 380 |
65 NB SCH XXS ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 406 |
80 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 346 |
80 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 346 |
80 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 354 |
80 NB SCH 160 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 380 |
80 NB SCH XXS ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 432 |
90 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 380 |
90 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 380 |
90 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 380 |
100 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 354 |
100 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 346 |
100 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 362 |
100 NB SCH 120 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 415 |
100 NB SCH 160 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 389 |
100 NB SCH XXS ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 432 |
125 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 389 |
125 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 389 |
125 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 415 |
125 NB SCH 160 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 406 |
125 NB SCH XXS ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 396 |
150 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 388 |
150 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 372 |
150 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 380 |
150 NB SCH 120 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 380 |
150 NB SCH 160 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 397 |
150 NB SCH XXS ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 432 |
200 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 432 |
200 NB SCH 20 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 432 |
200 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 380 |
200 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 406 |
200 NB SCH 160 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 440 |
250 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 440 |
250 NB SCH 20 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 449 |
250 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 458 |
250 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 458 |
250 NB SCH 160 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 492 |
300 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 517 |
300 NB SCH 20 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 535 |
300 NB SCH STD ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 526 |
300 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 526 |
300 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 535 |
300 NB SCH 160 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 535 |
350 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 605 |
350 NB SCH 20 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 605 |
350 NB SCH 9.5 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 605 |
350 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 605 |
400 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 691 |
400 NB SCH 20 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 691 |
400 NB SCH 30 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 691 |
400 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 691 |
400 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 691 |
450 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 778 |
450 NB SCH 20 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 778 |
450 NB SCH STD ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 778 |
450 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 778 |
500 NB SCH 10 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 812 |
500 NB SCH 20 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 812 |
500 NB SCH 30 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 812 |
500 NB SCH 40 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 812 |
500 NB SCH 80 ASTM A312 TP 304 Seamless Pipes | 812 |
Size NB | O.D. | STAINLESS STEEL 304 SEAMLESS PIPE PRICE SCH 5 TO SCH 40 | ||||||||||||||||||||
inches | 5s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 5 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 20 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 40s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 40 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | |
mm | Std | |||||||||||||||||||||
1/8 | 0.405 | 0.89 | 270 | 1.24 | 270 | 1.24 | 270 | 1.73 | 270 | 1.73 | 275 | |||||||||||
10.29 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||
1/4 | 0.54 | 1.24 | 265 | 1.65 | 265 | 1.65 | 265 | 2.24 | 265 | 2.24 | 270 | |||||||||||
13.72 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | |||||||||||||||||
3/8 | 0.675 | 1.24 | 260 | 1.65 | 260 | 1.65 | 260 | 2.31 | 260 | 2.31 | 270 | |||||||||||
17.15 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | 0.84 | |||||||||||||||||
1/2 | 0.84 | 1.65 | 255 | 1.65 | 255 | 2.11 | 250 | 2.11 | 250 | 2.77 | 250 | 2.77 | 260 | |||||||||
21.34 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||||||||
3/4 | 1.05 | 1.65 | 255 | 1.65 | 255 | 2.11 | 250 | 2.11 | 250 | 2.87 | 250 | 2.87 | 260 | |||||||||
26.67 | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||||
1 | 1.315 | 1.65 | 255 | 1.65 | 255 | 2.77 | 250 | 2.77 | 250 | 3.38 | 250 | 3.38 | 260 | |||||||||
33.40 | 1.29 | 1.29 | 2.09 | 2.09 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||
1-1/4 | 1.66 | 1.65 | 250 | 1.65 | 250 | 2.77 | 245 | 2.77 | 245 | 3.56 | 245 | 3.56 | 260 | |||||||||
42.16 | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.69 | 3.38 | 3.38 | ||||||||||||||||
1-1/2 | 1.9 | 1.65 | 250 | 1.65 | 250 | 2.77 | 245 | 2.77 | 245 | 3.68 | 245 | 3.68 | 255 | |||||||||
48.26 | 1.90 | 1.90 | 3.10 | 3.10 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||||||||
2 | 2.375 | 1.65 | 250 | 1.65 | 250 | 2.77 | 245 | 2.77 | 245 | 3.91 | 245 | 3.91 | 255 | |||||||||
60.33 | 2.39 | 2.39 | 3.93 | 3.93 | 5.44 | 5.44 | ||||||||||||||||
2-1/2 | 2.875 | 2.11 | 250 | 2.11 | 250 | 3.05 | 245 | 3.05 | 245 | 5.16 | 245 | 5.16 | 255 | |||||||||
73.03 | 3.68 | 3.68 | 5.25 | 5.25 | 8.62 | 8.62 | ||||||||||||||||
3 | 3.5 | 2.11 | 250 | 2.11 | 250 | 3.05 | 245 | 3.05 | 245 | 5.49 | 245 | 5.49 | 255 | |||||||||
88.90 | 4.51 | 4.51 | 6.45 | 6.45 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||||||||
3-1/2 | 4 | 2.11 | 250 | 2.11 | 250 | 3.05 | 245 | 3.05 | 245 | 5.74 | 245 | 5.74 | 255 | |||||||||
101.6 | 5.17 | 5.17 | 7.40 | 7.40 | 13.6 | 13.6 | ||||||||||||||||
4 | 4.5 | 2.11 | 250 | 2.11 | 250 | 3.05 | 245 | 3.05 | 245 | 6.02 | 245 | 6.02 | 255 | |||||||||
114.3 | 5.83 | 5.83 | 8.35 | 8.35 | 16.1 | 16.1 | ||||||||||||||||
4-1/2 | 5 | 6.27 | 245 | 255 | ||||||||||||||||||
127.0 | 18.6 | |||||||||||||||||||||
5 | 5.563 | 2.77 | 250 | 2.77 | 250 | 3.40 | 245 | 3.40 | 245 | 6.55 | 245 | 6.55 | 255 | |||||||||
141.3 | 9.45 | 9.45 | 11.6 | 11.6 | 21.8 | 21.8 | ||||||||||||||||
6 | 6.625 | 2.77 | 255 | 2.77 | 255 | 3.40 | 250 | 3.40 | 250 | 7.11 | 250 | 7.11 | 265 | |||||||||
168.3 | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 28.2 | 28.2 | ||||||||||||||||
7 | 7.625 | 7.65 | 250 | 265 | ||||||||||||||||||
193.7 | 35.1 | |||||||||||||||||||||
8 | 8.625 | 2.77 | 255 | 2.77 | 255 | 3.76 | 250 | 3.76 | 250 | 6.35 | 265 | 8.18 | 250 | 8.18 | 265 | |||||||
219.1 | 14.8 | 14.8 | 19.9 | 19.9 | 33.3 | 42.5 | 42.5 | |||||||||||||||
9 | 9.625 | 8.69 | 250 | 265 | ||||||||||||||||||
244.5 | 50.4 | |||||||||||||||||||||
10 | 10.75 | 3.40 | 255 | 3.40 | 255 | 4.19 | 250 | 4.19 | 250 | 6.35 | 265 | 9.27 | 250 | 9.27 | 265 | |||||||
273.1 | 22.6 | 22.6 | 27.8 | 27.8 | 41.7 | 60.2 | 60.2 | |||||||||||||||
11 | 11.75 | 9.53 | 250 | 265 | ||||||||||||||||||
298.5 | 67.8 | |||||||||||||||||||||
12 | 12.75 | 3.96 | 260 | 4.19 | 260 | 4.57 | 260 | 4.57 | 260 | 6.35 | 275 | 9.53 | 260 | 10.31 | 275 | |||||||
323.9 | 31.4 | 33.0 | 36.0 | 36.0 | 49.7 | 73.8 | 79.7 | |||||||||||||||
14 | 14 | 3.96 | 260 | 6.35 | 260 | 4.78 | 260 | 7.92 | 275 | 9.53 | 260 | 11.13 | 275 | |||||||||
355.6 | 34.3 | 54.6 | 41.3 | 68.0 | 81.2 | 94.3 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 4.19 | 260 | 6.35 | 260 | 4.78 | 260 | 7.92 | 275 | 9.53 | 260 | 12.70 | 275 | |||||||||
406.4 | 41.5 | 62.6 | 47.2 | 77.9 | 93.1 | 123.2 | ||||||||||||||||
18 | 18 | 4.19 | 265 | 6.35 | 265 | 4.78 | 265 | 7.92 | 280 | 9.53 | 265 | 14.27 | 280 | |||||||||
457.2 | 46.8 | 70.5 | 53.2 | 87.8 | 105.1 | 156.0 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 4.78 | 270 | 6.35 | 270 | 5.54 | 270 | 9.53 | 280 | 9.53 | 270 | 15.09 | 280 | |||||||||
508.0 | 59.2 | 78.5 | 68.9 | 117.0 | 117.0 | 182.9 | ||||||||||||||||
24 | 24 | 5.54 | 270 | 6.35 | 270 | 6.35 | 270 | 9.53 | 285 | 9.53 | 270 | 17.48 | 285 | |||||||||
609.6 | 82.4 | 94.4 | 94.4 | 140.8 | 140.8 | 254.8 |
Avoid those problems that occur with low-quality stainless steel 304 seamless pipe by getting high-quality pipes at competitive prices from us. Give us a call or send us an email to discuss how we can help you build your business. Working with such an esteemed client as you will make us happy.
Feel Free To Call Us
Mobile No.
Or Drop Us An E-Mail
Size NB | O.D. | STAINLESS STEEL 304 SEAMLESS PIPE PRICE SCH 60 TO SCH 160 | ||||||||||||||||||||
inches | SCH 60 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 80s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 80 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 100 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 120 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 160 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | Dbl. | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | |
mm | E.H. | E.H. | ||||||||||||||||||||
1/8 | 0.405 | 2.41 | 275 | 2.41 | 275 | |||||||||||||||||
10.29 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||||||||||
1/4 | 0.54 | 3.02 | 270 | 3.02 | 270 | |||||||||||||||||
13.72 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||
3/8 | 0.675 | 3.20 | 270 | 3.20 | 270 | |||||||||||||||||
17.15 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||||||||||||
1/2 | 0.84 | 3.73 | 260 | 3.73 | 260 | 4.78 | 285 | 7.47 | 295 | |||||||||||||
21.34 | 1.62 | 1.62 | 1.94 | 2.55 | ||||||||||||||||||
3/4 | 1.05 | 3.91 | 260 | 3.91 | 260 | 5.56 | 285 | 7.82 | 295 | |||||||||||||
26.67 | 2.19 | 2.19 | 2.88 | 3.63 | ||||||||||||||||||
1 | 1.315 | 4.55 | 260 | 4.55 | 260 | 6.35 | 285 | 9.09 | 295 | |||||||||||||
33.40 | 3.23 | 3.23 | 4.23 | 5.45 | ||||||||||||||||||
1-1/4 | 1.66 | 4.85 | 260 | 4.85 | 260 | 6.35 | 280 | 9.70 | 290 | |||||||||||||
42.16 | 4.46 | 4.46 | 5.60 | 7.76 | ||||||||||||||||||
1-1/2 | 1.9 | 5.08 | 255 | 5.08 | 255 | 7.14 | 280 | 10.16 | 290 | |||||||||||||
48.26 | 5.40 | 5.40 | 7.23 | 9.54 | ||||||||||||||||||
2 | 2.375 | 5.54 | 255 | 5.54 | 255 | 8.74 | 280 | 11.07 | 290 | |||||||||||||
60.33 | 7.47 | 7.47 | 11.1 | 13.4 | ||||||||||||||||||
2-1/2 | 2.875 | 7.01 | 255 | 7.01 | 255 | 9.53 | 280 | 14.02 | 290 | |||||||||||||
73.03 | 11.4 | 11.4 | 14.9 | 20.4 | ||||||||||||||||||
3 | 3.5 | 7.62 | 255 | 7.62 | 255 | 11.13 | 280 | 15.24 | 290 | |||||||||||||
88.90 | 15.3 | 15.3 | 21.3 | 27.7 | ||||||||||||||||||
3-1/2 | 4 | 8.08 | 255 | 8.08 | 255 | 16.15 | 290 | |||||||||||||||
101.6 | 18.6 | 18.6 | 34.0 | |||||||||||||||||||
4 | 4.5 | 7.14 | 250 | 8.56 | 255 | 8.56 | 255 | 11.13 | 265 | 13.49 | 280 | 17.12 | 290 | |||||||||
114.3 | 18.8 | 22.3 | 22.3 | 28.3 | 33.5 | 41.0 | ||||||||||||||||
4-1/2 | 5 | 9.02 | 255 | 18.03 | 290 | |||||||||||||||||
127.0 | 26.2 | 48.4 | ||||||||||||||||||||
5 | 5.563 | 9.53 | 255 | 9.53 | 255 | 12.70 | 265 | 15.88 | 280 | 19.05 | 290 | |||||||||||
141.3 | 30.9 | 30.9 | 40.2 | 49.1 | 57.4 | |||||||||||||||||
6 | 6.625 | 10.97 | 265 | 10.97 | 265 | 14.27 | 270 | 18.26 | 285 | 21.95 | 295 | |||||||||||
168.3 | 42.5 | 42.5 | 54.2 | 67.4 | 79.1 | |||||||||||||||||
7 | 7.625 | 12.70 | 265 | 22.23 | 295 | |||||||||||||||||
193.7 | 56.6 | 93.9 | ||||||||||||||||||||
8 | 8.625 | 10.31 | 255 | 12.70 | 265 | 12.70 | 265 | 15.09 | 260 | 18.26 | 270 | 23.01 | 285 | 22.23 | 295 | |||||||
219.1 | 53.0 | 64.6 | 64.6 | 75.7 | 90.7 | 111.2 | 107.8 | |||||||||||||||
9 | 9.625 | 12.70 | 265 | |||||||||||||||||||
244.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||
10 | 10.75 | 12.70 | 260 | 12.70 | 265 | 15.09 | 265 | 18.26 | 260 | 21.44 | 270 | 28.58 | 285 | 25.40 | 295 | |||||||
273.1 | 81.5 | 81.5 | 95.7 | 114.5 | 132.7 | 172.1 | 155.0 | |||||||||||||||
11 | 11.75 | 12.70 | 265 | |||||||||||||||||||
298.5 | 89.4 | |||||||||||||||||||||
12 | 12.75 | 14.27 | 260 | 12.70 | 275 | 17.48 | 275 | 21.44 | 270 | 25.40 | 280 | 33.32 | 295 | |||||||||
323.9 | 108.9 | 97.4 | 131.7 | 159.5 | 186.8 | 238.7 | ||||||||||||||||
14 | 14 | 15.09 | 265 | 12.70 | 275 | 19.05 | 275 | 23.83 | 270 | 27.79 | 280 | 35.71 | 295 | |||||||||
355.6 | 126.4 | 107.3 | 157.9 | 194.5 | 224.3 | 281.4 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 16.66 | 265 | 12.70 | 275 | 21.44 | 275 | 26.19 | 270 | 30.94 | 280 | 40.49 | 295 | |||||||||
406.4 | 160.0 | 123.2 | 203.1 | 245.3 | 286.2 | 364.8 | ||||||||||||||||
18 | 18 | 19.05 | 270 | 12.70 | 280 | 23.83 | 280 | 29.36 | 275 | 34.93 | 285 | 45.24 | 300 | |||||||||
457.2 | 205.7 | 139.1 | 254.2 | 309.5 | 363.3 | 459.1 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 20.62 | 275 | 12.70 | 280 | 26.19 | 280 | 32.54 | 280 | 38.10 | 290 | 50.01 | 305 | |||||||||
508.0 | 247.6 | 154.9 | 310.9 | 381.1 | 441.1 | 564.0 | ||||||||||||||||
24 | 24 | 24.61 | 280 | 12.70 | 285 | 30.96 | 285 | 38.89 | 280 | 46.02 | 290 | 59.54 | 305 | |||||||||
609.6 | 354.3 | 186.8 | 441.1 | 546.8 | 639.0 | 806.4 |
Product Price List
Our Products
Our Dealers