As a leading supplier of carbon steel pipes, we understand the importance of clear and accessible pricing information. Our commitment to quality and reliability extends to our pricing structure, ensuring that you have the information you need to make informed decisions for your projects.
Our Carbon Steel Pipe Price List is designed to be user-friendly, offering a comprehensive overview of our product offerings and their corresponding prices. We believe in fostering strong and lasting relationships with our customers, and transparent pricing is a key element of that commitment. Whether you're a small business owner, project manager, or procurement professional, our pricing information is tailored to meet your specific needs.
We take pride in offering competitive prices without compromising on the quality of our carbon steel pipes. Our pricing reflects not only the current market conditions but also our dedication to delivering cost-effective solutions for various industrial applications. From standard sizes to custom specifications, our Carbon Steel Pipe Price List covers a wide range of products to cater to diverse project requirements.
At Metallica Metals, we prioritize customer satisfaction and aim to provide a seamless experience from inquiry to delivery. Explore our Carbon Steel Pipe Price List to find the right products at the right prices. If you have any questions or need further assistance, our dedicated team is ready to help. Thank you for considering us as your trusted partner for carbon steel pipes.
Indian Make | Imported Pipes | |||
Size (NPS) | Thickness | Product Description | Price in Rs./KG | Price in Rs./KG |
15 NB | SCH 40 | 15 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 150 | 114 |
15 NB | SCH 80 | 15 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 161 | 114 |
15 NB | SCH 160 | 15 NB SCH 160 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 155 | 114 |
15 NB | SCH XXS | 15 NB SCH XXS API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 143 |
20 NB | SCH 10 | 20 NB SCH 10 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 104 |
20 NB | SCH 40 | 20 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 150 | 104 |
20 NB | SCH 80 | 20 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 150 | 104 |
20 NB | SCH 160 | 20 NB SCH 160 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 150 | 104 |
20 NB | SCH XXS | 20 NB SCH XXS API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 132 |
25 NB | SCH 40 | 25 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 117 | 100 |
25 NB | SCH 80 | 25 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 109 | 100 |
25 NB | SCH 160 | 25 NB SCH 160 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 115 | 103 |
25 NB | SCH XXS | 25 NB SCH XXS API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 119 |
32 NB | SCH 40 | 32 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 104 | 97 |
32 NB | SCH 80 | 32 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 104 | 97 |
32 NB | SCH 160 | 32 NB SCH 160 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 109 | 107 |
40 NB | SCH 40 | 40 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 92 | 93 |
40 NB | SCH 80 | 40 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 92 | 93 |
40 NB | SCH 160 | 40 NB SCH 160 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 92 | 93 |
40 NB | SCH XXS | 40 NB SCH XXS API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 132 | 106 |
50 NB | SCH 40 | 50 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
50 NB | SCH 80 | 50 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
50 NB | SCH 160 | 50 NB SCH 160 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
50 NB | SCH XXS | 50 NB SCH XXS API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 93 |
65 NB | SCH 40 | 65 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
65 NB | SCH 80 | 65 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
65 NB | SCH 160 | 65 NB SCH 160 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
65 NB | SCH XXS | 65 NB SCH XXS API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 92 | 86 |
80 NB | SCH 40 | 80 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
80 NB | SCH 80 | 80 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
80 NB | SCH 160 | 80 NB SCH 160 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 90 |
80 NB | SCH XXS | 80 NB SCH XXS API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 94 | 93 |
90 NB | SCH 40 | 90 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
90 NB | SCH 80 | 90 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
100 NB | SCH 40 | 100 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
100 NB | SCH 80 | 100 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
100 NB | SCH 120 | 100 NB SCH 120 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
100 NB | SCH 160 | 100 NB SCH 160 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
100 NB | SCH XXS | 100 NB SCH XXS API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 98 | 93 |
125 NB | SCH 40 | 125 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
125 NB | SCH 80 | 125 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 87 |
125 NB | SCH 160 | 125 NB SCH 160 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 87 |
125 NB | SCH XXS | 125 NB SCH XXS API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 98 | 90 |
150 NB | SCH 40 | 150 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
150 NB | SCH 80 | 150 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 86 | 86 |
150 NB | SCH 120 | 150 NB SCH 120 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 87 | 86 |
150 NB | SCH 160 | 150 NB SCH 160 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 87 | 86 |
150 NB | SCH XXS | 150 NB SCH XXS API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 95 | 86 |
200 NB | SCH 20 | 200 NB SCH 20 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 93 | 89 |
200 NB | SCH 40 | 200 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 93 | 87 |
200 NB | SCH 80 | 200 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 93 | 87 |
200 NB | SCH 160 | 200 NB SCH 160 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | 93 | 87 |
250 NB | SCH 20 | 250 NB SCH 20 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 93 |
250 NB | SCH 30 | 250 NB SCH 30 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 90 |
250 NB | SCH 40 | 250 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 90 |
250 NB | SCH XS | 250 NB SCH XS API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 90 |
250 NB | SCH 80 | 250 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 90 |
250 NB | SCH 160 | 250 NB SCH 160 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 93 |
300 NB | SCH 20 | 300 NB SCH 20 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 93 |
300 NB | SCH 30 | 300 NB SCH 30 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 93 |
300 NB | SCH STD | 300 NB SCH STD API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 93 |
300 NB | SCH 40 | 300 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 93 |
300 NB | SCH XS | 300 NB SCH XS API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 93 |
300 NB | SCH 80 | 300 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 93 |
300 NB | SCH 160 | 300 NB SCH 160 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 93 |
350 NB | SCH 20 | 350 NB SCH 20 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 93 |
350 NB | SCH 9.5 | 350 NB SCH 9.5 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 93 |
350 NB | SCH 40 | 350 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 93 |
400 NB | SCH 20 | 400 NB SCH 20 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 97 |
400 NB | SCH 30 | 400 NB SCH 30 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 97 |
400 NB | SCH 40 | 400 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 97 |
400 NB | SCH 80 | 400 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 97 |
450 NB | SCH 20 | 450 NB SCH 20 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 100 |
450 NB | SCH STD | 450 NB SCH STD API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 100 |
450 NB | SCH 40 | 450 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 100 |
450 NB | SCH XS | 450 NB SCH XS API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 100 |
500 NB | SCH 20 | 500 NB SCH 20 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 103 |
500 NB | SCH 30 | 500 NB SCH 30 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 103 |
500 NB | SCH 40 | 500 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 103 |
500 NB | SCH 80 | 500 NB SCH 80 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 103 |
550 NB | SCH STD | 550 NB SCH STD API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 103 |
550 NB | SCH 30 | 550 NB SCH 30 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 103 |
600 NB | SCH 20 | 600 NB SCH 20 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 103 |
600 NB | SCH XS | 600 NB SCH XS API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 103 |
600 NB | SCH 40 | 600 NB SCH 40 API 5L Gr. B, A106 Gr. B, A53 Gr. B | – | 103 |
Carbon steel pipe is produced from a combination of carbon and iron and this forms an alloy of the two materials. It is a very hard material and can easily withstand corrosion and oxidation processes. Due to this hardness and flexibility Carbon steel pipe is applied in various sectors that require rigorous tasks.
Carbon steel pipe OD, wall thickness, weight, and schedule chart are listed in the table below. Nominal pipe sizes are given in millimetres and inches. When it comes to carbon steel pipe wall thickness, it is expressed in millimetres, and all dimensions are provided in accordance with ASME B36. 10.
Nominal size (NPS) | OD | Welded & Seamless Carbon Steel Pipe to ASME B36.10M All dimensions are in mm Pipe Schedule |
|||||||||||||
DN | NPS | mm | 10 | 20 | 30 | 40 | Std | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
32 | 11/4 | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||
40 | 11/2 | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
65 | 21/2 | 73.0 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
90 | 31/2 | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
125 | 5 | 141.3 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | |||||
150 | 6 | 168.3 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
750 | 30 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
800 | 32 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | |||||||
850 | 34 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | |||||||
900 | 36 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.70 | |||||||
950 | 38 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
1050 | 42 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
1100 | 44 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
1150 | 46 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
1200 | 48 | 1219 | 9.53 | 12.70 |
Price of ASTM A106 Gr.B Seamless Pipe : $ 1800 ~ $ 2300 USD/Ton
Price of API 5L Gr.B Seamless Pipe : $ 1900 ~ $ 2400 USD/Ton
Price of ASTM A333 Gr. 6 Low Temperature Seamless Pipe : $ 2500 ~ $ 3000 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X42 Seamless Pipe : $ 4500 ~ $ 5000 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X46 Seamless Pipe : $ 4500 ~ $ 5000 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X52 Seamless Pipe : $ 5800 ~ $ 6300 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X56 Seamless Pipe : $ 7500 ~ $ 8000 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X60 Seamless Pipe : $ 9200 ~ $ 9700 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X65 Seamless Pipe : $ 11000 ~ $ 12500 USD/Ton
Price of API 5L Gr.B ERW/Welded Pipe : $ 1700 ~ $ 2200 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X42 ERW/Welded Pipe : $ 4300 ~ $ 4800 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X46 ERW/Welded Pipe : $ 4300 ~ $ 4800 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X52 ERW/Welded Pipe : $ 5600 ~ $ 6100 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X56 ERW/Welded Pipe : $ 7300 ~ $ 7800 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X60 ERW/Welded Pipe : $ 9000 ~ $ 9500 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X65 ERW/Welded Pipe : $ 10500 ~ $ 12000 USD/Ton
Price of API 5L Gr.B LSAW Pipe : $ 1700 ~ $ 2200 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X42 LSAW Pipe : $ 4300 ~ $ 4800 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X46 LSAW Pipe : $ 4300 ~ $ 4800 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X52 LSAW Pipe : $ 5600 ~ $ 6100 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X56 LSAW Pipe : $ 7300 ~ $ 7800 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X60 LSAW Pipe : $ 9000 ~ $ 9500 USD/Ton
Price of API 5L Gr.X65 LSAW Pipe : $ 10500 ~ $ 12000 USD/Ton
Avoid those problems that occur with low-quality carbon steel pipe by getting high-quality pipes at competitive prices from us. Give us a call or send us an email to discuss how we can help you build your business. Working with such an esteemed client as you will make us happy.
Feel Free To Call Us
Mobile No.
Or Drop Us An E-Mail
SIZE" | SIZE NB | MSL | ISMT | JSL | USL | BAO | Lontrin | SMTM | TNRS | V&M | Wuzi |
1/2 | 15 | 1,323.53 | 1,316.18 | 1,330.88 | – | 1,029.41 | 1,036.76 | 1,470.59 | 1,397.06 | 1,426.47 | 1,022.06 |
3/4 | 20 | 1,102.94 | 1,095.59 | 1,110.29 | – | 955.88 | 963.24 | 1,250.00 | 1,176.47 | 1,205.88 | 948.53 |
1 | 25 | 955.88 | 948.53 | 963.24 | – | 882.35 | 889.71 | 1,102.94 | 1,029.41 | 1,058.82 | 875.00 |
1.25 | 32 | 911.76 | 904.41 | 919.12 | – | 852.94 | 860.29 | 1,058.82 | 985.29 | 1,014.71 | 845.59 |
1.5 | 40 | 808.82 | 801.47 | 816.18 | – | 808.82 | 816.18 | 955.88 | 882.35 | 911.76 | 801.47 |
2 | 50 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | – | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
2.5 | 65 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | – | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
3 | 80 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | – | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
3.5 | 90 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | – | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
4 | 100 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
5 | 125 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
6 | 150 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
8 | 200 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 639.71 |
10 | 250 | 794.12 | 786.76 | – | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 639.71 |
12 | 300 | 852.94 | – | – | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 1,000.00 | 926.47 | 955.88 | 639.71 |
14 | 350 | 852.94 | – | – | 735.29 | 661.76 | 669.12 | 1,000.00 | 926.47 | 955.88 | 654.41 |
16 | 400 | 882.35 | – | – | – | 661.76 | 669.12 | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 654.41 |
18 | 450 | 882.35 | – | – | – | 676.47 | 683.82 | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20 | 500 | 882.35 | – | – | – | 676.47 | 683.82 | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22 | 550 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1,176.47 | 1,029.41 | 1,132.35 | 698.53 |
24 | 600 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1,176.47 | 1,029.41 | 1,132.35 | 698.53 |
Product Price List
Our Products
Our Dealers